CODIC COMB CONCEPTO SCU BAREM %AYUD AYUDA IMPORT C.M.A UCIAS
No Barem GR- A. Médico: Consulta telefónica. 0,00 0% 0,00 0,00    
No Barem GR- A. Médico: Visita a domicilio ó en S.de Urgencias. 29,21 0% 0,00 29,21    
No Barem GR- A. Médico: Visita Clínica. Enfermo no intervenido. 0,00 0% 0,00 0,00    
No Barem GR- A. Médico: Visita en Consultorio 19,43 0% 0,00 19,43    
No Barem GR- A. Médico: Visita festivo/domicilio/urgencia/nocturno. 38,95 0% 0,00 38,95    
61-001-GR 06 Absceso peneano o periuretral. Desbridamiento. 292,09 30% 87,63 379,72 949,30 759,44
No Barem GR-06 Absceso perineal. Desbridamiento. 292,09 30% 87,63 379,72 949,30 759,44
No Barem GR-07 Absceso renal o retroperitoneal. Desbridamiento. 389,46 30% 116,84 506,29 1265,73 1012,59
No Barem GR-06 Absceso testicular o escrotal. Desbridamiento. 292,09 30% 87,63 379,72 949,30 759,44
No Barem GR-11 Autotransplante renal. 1298,19 30% 389,46 1687,64 4219,10 3375,28
No Barem PD 18 Biopsia de pene o piel escrotal. 129,82 0% 0,00 129,82 324,55 259,64
No Barem PD 18 Biopsia de testículo percutánea. 129,82 0% 0,00 129,82 324,55 259,64
61-127-PD 18 Biopsia de testículo quirúrgica. 129,82 0% 0,00 129,82 324,55 259,64
No Barem PD 18 Biopsia prostática perineal. 129,82 0% 0,00 129,82 324,55 259,64
No Barem PD-19 Biopsia prostática transrectal ecodirigida. 162,27 0% 0,00 162,27 405,68 324,55
No Barem PD 18 Biopsia prostática transrectal. 129,82 0% 0,00 129,82 324,55 259,64
No Barem PD-19 Biopsia renal percutánea 162,27 0% 0,00 162,27 405,68 324,55
No Barem PD-19 Biopsia renal quirúrgica. 162,27 30% 48,68 210,96 527,39 421,91
No Barem PD-19 Biopsia ureteral o piélica endoscópica. 162,27 0% 0,00 162,27 405,68 324,55
61-124-PD 18 Biopsia vesical multiple endoscópica. 129,82 0% 0,00 129,82 324,55 259,64
No Barem PD 18 Biopsia vesical o uretral endoscópica unica. 129,82 0% 0,00 129,82 324,55 259,64
No Barem GR-10 Cálculo coraliforme. Tratamiento LEOC 973,64 30% 292,09 1265,73 3164,33 2531,46
No Barem GR-10 Cálculo coraliforme. Tratamiento percutáneo. 973,64 30% 292,09 1265,73 3164,33 2531,46
61-011-GR 09 Cálculo coraliforme. Tratamiento quirúrgico. 714,00 30% 214,20 928,20 2320,51 1856,41
61-055-GR 06 Cálculo piélico ó ureteral. Trat.LEOC. 292,09 30% 87,63 379,72 949,30 759,44
No Barem GR-09 Cálculo piélico. Tratamiento percutaneo. 709,19 30% 212,76 921,95 2304,88 1843,91
No Barem GR-08 Cálculo piélico. Tratamiento quirúrgico. 519,27 30% 155,78 675,06 1687,64 1350,11
61-118-AT 22 Cálculo ureteral. Extracción por vía endoscópica. 324,55 30% 97,36 421,91 1054,78 843,82
No Barem GR-08 Cálculo ureteral. Extracción por vía laparoscópica. 519,27 30% 155,78 675,06 1687,64 1350,11
61-007-GR 08 Calculo ureteral. Tratamiento quirúrgico. 519,27 30% 155,78 675,06 1687,64 1350,11
No Barem GR-05 Cálculo vesical. Litofragmentación endoscópica 227,18 30% 68,15 295,34 738,34 590,67
No Barem GR-04 Cálculo/cuerpo extraño uretral. Trat.quirúrgico. 162,27 30% 48,68 210,96 527,39 421,91
No Barem GR-03 Cálculo/cuerpo extraño uretral. Vía endoscópica. 97,36 0% 0,00 97,36 243,41 194,73
No Barem GR-04 Cálculo/cuerpo extraño vesical. Trat. Quirúrgico. 162,27 30% 48,68 210,96 527,39 421,91
No Barem GR-03 Cálculo/cuerpo extraño vesical. Vía endoscópica. 97,36 0% 0,00 97,36 243,41 194,73
61-079-GR 03 Carúncula/Prolapso uretral. Trat. quirúrgico. 97,36 0% 0,00 97,36 243,41 194,73
No Barem GR-04 Catéter doble J . Colocación. 162,27 30% 48,68 210,96 527,39 421,91
No Barem GR-03 Catéter doble J. Extracción. 97,36 0% 0,00 97,36 243,41 194,73
61-112-AT 13 Cateterismo ureteral. Colocación. 38,95 0% 0,00 38,95 97,36 77,89
No Barem AT 13 Cateterismo ureteral.PA o Extracción control Rx. 38,95 0% 0,00 38,95 97,36 77,89
No Barem GR-09 Cistectomía parcial/hemicistectomia. 709,19 30% 212,76 921,95 2304,88 1843,91
61-014-GR 10 Cistectomía radical. 973,64 30% 292,09 1265,73 3164,33 2531,46
61-016-GR 05 Cistectomía simple. 227,18 30% 68,15 295,34 738,34 590,67
61-015-GR 11 Cistectomía total/radical + ureterostomía cutánea. 1298,19 30% 389,46 1687,64 4219,10 3375,28
No Barem GR-08 Cistocele. Plastias vaginales anteriores. 519,27 30% 155,78 675,06 1687,64 1350,11
61-133-PD 18 Cisto-endoscopia. 129,82 30% 38,95 168,76 421,91 337,53
No Barem GR-04 Cistostomía percutánea (Punción suprapúbica).Clinica 162,27 30% 48,68 210,96 527,39 421,91
No Barem GR-06 Cistostomía quirúrgica. 292,09 30% 87,63 379,72 949,30 759,44
No Barem GR-09 Diverticulectomía vesical. Trat.laparoscópico. 709,19 30% 212,76 921,95 2304,88 1843,91
61-020-GR 08 Diverticulectomía vesical. Tratamiento quirúrgico. 519,27 30% 155,78 675,06 1687,64 1350,11
61-130-PD 13 Ecografía renal o vesical. 38,95 0% 0,00 38,95 97,36 77,89
No Barem PD 13 Ecografía transrectal. 38,95 0% 0,00 38,95 97,36 77,89
61-115-AT 13 Electrocoagulación transvesical. (Vía endoscópica) 38,95 0% 0,00 38,95 97,36 77,89
No Barem AT 13 Electroestimulación perineal. 38,95 0% 0,00 38,95 97,36 77,89
61-025-GR 09 Enterocistoplastia de agrandamiento. 714,00 30% 214,20 928,20 2320,51 1856,41
61-027-GR 05 Epididimectomía. 227,18 30% 68,15 295,34 738,34 590,67
61-028-GR 09 Epispadias Distal. Tratamiento quirúrgico. 709,19 30% 212,76 921,95 2304,88 1843,91
No Barem GR-10 Epispadias Medio peneano. Trat.quirúrgico. 973,64 30% 292,09 1265,73 3164,33 2531,46
No Barem GR-11 Epispadias Proximal. Tratamiento quirúrgico. 1298,19 30% 389,46 1687,64 4219,10 3375,28
No Barem GR-06 Escroto. Desbridamiento Enf. de Fournier genital. 292,09 30% 87,63 379,72 949,30 759,44
No Barem GR-09 Escroto. Desbrid. Enf. De Fournier. Genito-abdominal. 714,00 30% 214,20 928,20 2320,51 1856,41
No Barem GR-04 Escroto. Quistes sebáceos. 162,27 30% 48,68 210,96 527,39 421,91
No Barem GR-05 Esfinterotomía vesical endoscopica. 227,18 30% 68,15 295,34 738,34 590,67
No Barem GR-06 Estenosis ureteral. Tratamiento endoscópico. 292,09 30% 87,63 379,72 949,30 759,44
61-031-GR 07 Estenosis ureteral. Tratamiento quirúrgico. 389,46 30% 116,84 506,29 1265,73 1012,59
No Barem PD 18 Estudio de Tumescencia peneana. (Por sesión) 129,82 0% 0,00 129,82 324,55 259,64
No Barem GR-07 Eventracion. Lumbar o abdominal 389,46 30% 116,84 506,29 1265,73 1012,59
61-034-GR 09 Extrofia vesical. Cistoplastia. Tratamiento quirúrgico. 714,00 30% 214,20 928,20 2320,51 1856,41
No Barem GR-09 Fibrosis retroperitoneal. Ureterolisis unilateral. 714,00 30% 214,20 928,20 2320,51 1856,41
No Barem GR-10 Fístula uretrorectal/vesicorectal/uretroperineal. Varon 973,64 30% 292,09 1265,73 3164,33 2531,46
No Barem GR-10 Fístula vésico-uretro/vagino-rectal. Trat. Quirurgico. 973,64 30% 292,09 1265,73 3164,33 2531,46
61-040-GR 07 Fístula vésico-vaginal / uterina 389,46 30% 116,84 506,29 1265,73 1012,59
No Barem PD 13 Flujometría. 38,95 0% 0,00 38,95 97,36 77,89
No Barem GR-03 Herida escrotal. Sutura. 97,36 0% 0,00 97,36 243,41 194,73
No Barem GR-06 Herniorrafia inguinal asociada a Proc. Urológicos. 292,09 30% 87,63 379,72 949,30 759,44
No Barem GR-03 Hidrocele. Evacuación percutanea. 97,36 0% 0,00 97,36 243,41 194,73
61-043-GR 05 Hidrocele. Tratamiento quirúrgico. 227,18 30% 68,15 295,34 738,34 590,67
No Barem GR-06 Hipospadias distal. 292,09 30% 87,63 379,72 949,30 759,44
61-046-GR 07 Hipospadias peneano. 389,46 30% 116,84 506,29 1265,73 1012,59
No Barem GR-09 Hipospadias peno-escrotal. 714,00 30% 214,20 928,20 2320,51 1856,41
No Barem GR-09 Incont. orina en el hombre. Tratamiento quirúrgico. 714,00 30% 214,20 928,20 2320,51 1856,41
No Barem GR-06 Incont. orina en la mujer. Inyecciones pericervicales. 292,09 30% 87,63 379,72 949,30 759,44
No Barem AT 13 Incont. orina en la mujer. Trat.fisioterápico por sesion 38,95 0% 0,00 38,95 97,36 77,89
No Barem GR-08 Incont. orina en la mujer. Tratamiento laparoscópico. 519,27 30% 155,78 675,06 1687,64 1350,11
No Barem GR-09 Incont.Hombre/Mujer.Colocación esfinter artificial. 714,00 30% 214,20 928,20 2320,51 1856,41
No Barem GR-09 Incont.Hombre/Mujer.Extracción esfinter artificial. 714,00 30% 214,20 928,20 2320,51 1856,41
61-049-GR 08 Incont.Orina/mujer. Uretrosuspensión. Vía vaginal. 519,27 30% 155,78 675,06 1687,64 1350,11
No Barem GR-08 Incont.Orina/mujer.Uretrosuspensión suprapúbica. 519,27 30% 155,78 675,06 1687,64 1350,11
No Barem AT 13 Instilacion intravesical terapeutica. 38,95 0% 0,00 38,95 97,36 77,89
No Barem GR-06 Laparoscopia diagnóstica. 292,09 30% 87,63 379,72 949,30 759,44
No Barem GR-08 Linfadenectomía inguinal unilateral. 519,27 30% 155,78 675,06 1687,64 1350,11
No Barem GR-09 Linfadenectomía laparoscópica. 709,19 30% 212,76 921,95 2304,88 1843,91
No Barem GR-06 Linfadenectomía locoregional. 292,09 30% 87,63 379,72 949,30 759,44
61-052-GR 09 Linfadenectomía retroperitoneal (Acto único). 714,00 30% 214,20 928,20 2320,51 1856,41
No Barem GR-04 Meatoplastia uretral. 162,27 30% 48,68 210,96 527,39 421,91
No Barem GR-05 Meatotomia ureteral endoscopica. 227,18 30% 68,15 295,34 738,34 590,67
No Barem GR-03 Meatotomía uretral simple. 97,36 0% 0,00 97,36 243,41 194,73
61-061-GR 09 Nefrectomía ampliada/No tumoral. 714,00 30% 214,20 928,20 2320,51 1856,41
No Barem GR-11 Nefrectomia Laparoscópica. 1298,19 30% 389,46 1687,64 4219,10 3375,28
No Barem GR-10 Nefrectomía parcial. 973,64 30% 292,09 1265,73 3164,33 2531,46
No Barem GR-11 Nefrectomía parcial/Tumorectomia en monorreno. 1298,19 30% 389,46 1687,64 4219,10 3375,28
No Barem GR-11 Nefrectomía radical + Trombo en cava. 1298,19 30% 389,46 1687,64 4219,10 3375,28
61-064-GR 10 Nefrectomía radical/ Tumor. 973,64 30% 292,09 1265,73 3164,33 2531,46
61-058-GR 07 Nefrectomia total. 389,46 30% 116,84 506,29 1265,73 1012,59
61-067-GR 07 Nefropexia. 389,46 30% 116,84 506,29 1265,73 1012,59
No Barem GR-08 Nefropexia laparoscopica. 519,27 30% 155,78 675,06 1687,64 1350,11
No Barem GR-05 Nefrostomía percutánea. 227,18 30% 68,15 295,34 738,34 590,67
61-070-GR 07 Nefrostomía quirúrgica. 389,46 30% 116,84 506,29 1265,73 1012,59
No Barem GR-03 Nefrostomía. Recambio. 97,36 0% 0,00 97,36 243,41 194,73
No Barem GR-10 Nefroureterectomía total (con rodete vesical). 973,64 30% 292,09 1265,73 3164,33 2531,46
61-004-GR 06 Pene. Amputación parcial. 292,09 30% 87,63 379,72 949,30 759,44
No Barem GR-08 Pene. Amputación total. 519,27 30% 155,78 675,06 1687,64 1350,11
No Barem GR-04 Pene. Condilomas. Exéresis. 162,27 30% 48,68 210,96 527,39 421,91
No Barem GR-10 Pene. Emasculación radical. 973,64 30% 292,09 1265,73 3164,33 2531,46
61-037-GR 04 Pene. Circuncisión. Fimosis. 162,27 30% 48,68 210,96 527,39 421,91
No Barem GR-03 Pene. Frenillo. (Frenulectomía). 97,36 0% 0,00 97,36 243,41 194,73
No Barem GR-07 Pene. Incurvación . Operación tipo Nesbit. 389,46 30% 116,84 506,29 1265,73 1012,59
No Barem GR-08 Pene. Incurvación . Trat.quirúrgico con injerto. 519,27 30% 155,78 675,06 1687,64 1350,11
No Barem AT 13 Pene. Reduccion parafimosis. 38,95 0% 0,00 38,95 97,36 77,89
No Barem GR 03 Pene. Parafimosis. Tratamiento Quirurgico. 97,36 0% 0,00 97,36 243,41 194,73
61-073-GR 07 Pielostomía quirúrgica. 389,46 30% 116,84 506,29 1265,73 1012,59
No Barem GR-09 Plastia pielo-ureteral ( endopielotomía percutànea). 709,19 30% 212,76 921,95 2304,88 1843,91
No Barem GR-10 Plastia pielo-ureteral laparoscópica. 973,64 30% 292,09 1265,73 3164,33 2531,46
61-074-GR 08 Plastia pielo-ureteral. 519,27 30% 155,78 675,06 1687,64 1350,11
61-076-GR 03 Pólipos uretrales (resección endoscópica). 97,36 30% 29,21 126,57 316,43 253,15
No Barem GR-06 Priapismo. Shunt caverno-esponjoso. 292,09 30% 87,63 379,72 949,30 759,44
No Barem GR-05 Priapismo. Shunt caverno-esponjoso. Puncion. 227,18 30% 68,15 295,34 738,34 590,67
No Barem GR-09 Priapismo. Shunt safeno-cavernoso. 709,19 30% 212,76 921,95 2304,88 1843,91
61-088-GR 08 Próstata. Adenomectomía abdominoperineal. 519,27 30% 155,78 675,06 1687,64 1350,11
61-082-GR 10 Prostatectomía radical con linfadenectomía. 973,64 30% 292,09 1265,73 3164,33 2531,46
No Barem GR-11 Prostatectomía radical laparoscopica. 1298,19 30% 389,46 1687,64 4219,10 3375,28
61-085-GR 07 Prostatectomía transuretral. RTU 389,46 30% 116,84 506,29 1265,73 1012,59
61-089-GR 07 Prostatocervicotomía o RTU del cuello vesical. 389,46 30% 116,84 506,29 1265,73 1012,59
No Barem GR-09 Prótesis de pene. Colocación. 709,19 30% 212,76 921,95 2304,88 1843,91
No Barem GR-07 Prótesis de pene. Extracción. 389,46 30% 116,84 506,29 1265,73 1012,59
No Barem GR-06 Prótesis de testículo . Colocación. 292,09 30% 87,63 379,72 949,30 759,44
No Barem GR-05 Protésis de testículo . Extracción. 227,18 30% 68,15 295,34 738,34 590,67
No Barem GR-06 Prótesis uretral /Prostática. Colocación. 292,09 30% 87,63 379,72 949,30 759,44
No Barem GR-08 Prótesis uretral /Prostática. Extracción. 519,27 30% 155,78 675,06 1687,64 1350,11
No Barem GR-05 Quiste de cordón o epididimo. Extirpación 227,18 30% 68,15 295,34 738,34 590,67
No Barem GR-08 Quiste renal. Tratamiento laparoscópico. 519,27 30% 155,78 675,06 1687,64 1350,11
No Barem GR-07 Quistectomía renal. Tratamiento quirúrgico. 384,65 30% 115,39 500,04 1250,11 1000,08
No Barem GR-08 Rectocele. Plastias vaginales posteriores. 519,27 30% 155,78 675,06 1687,64 1350,11
No Barem GR-08 Reflujo vésico-ureteral unilateral. Trat. quirúrgico. 519,27 30% 155,78 675,06 1687,64 1350,11
No Barem GR-06 Reflujo vésico-ureteral. Vía endoscópica. 292,09 30% 87,63 379,72 949,30 759,44
No Barem GR-10 Riñón en herradura. Pieloplastia. 973,64 30% 292,09 1265,73 3164,33 2531,46
No Barem GR-10 Riñón en herradura. Sinfisectomía 973,64 30% 292,09 1265,73 3164,33 2531,46
No Barem GR-10 Riñón en herradura. Pielolitotomía. 973,64 30% 292,09 1265,73 3164,33 2531,46
61-121-AT 02 Sondaje vesical (adultos) 1,95 0% 0,00 1,95 4,87 3,89
No Barem AT 13 Sondaje vesical (pediátrico). 38,95 0% 0,00 38,95 97,36 77,89
No Barem GR-08 Suprarrenalectomía. Tratamiento Quirúrgico. 519,27 30% 155,78 675,06 1687,64 1350,11
No Barem GR-09 Suprarrenalectomía.Tratamiento laparoscópico. 714,00 30% 214,20 928,20 2320,51 1856,41
No Barem GR-011 Sustitucion vesical 1298,19 30% 389,46 1687,64 4219,10 3375,28
No Barem GR-07 Testículo. Ectopia testicular abdominal Trat.Quir. 389,46 30% 116,84 506,29 1265,73 1012,59
61-022-GR 06 Testículo. Ectopia testicular inguinal. Trat.quirúrgico. 292,09 30% 87,63 379,72 949,30 759,44
61-019-GR 05 Testículo. Orquidopexia (criptorquídia). 227,18 30% 68,15 295,34 738,34 590,67
No Barem GR-05 Testículo. Orquiectomía unilateral. 227,18 30% 68,15 295,34 738,34 590,67
61-010-GR 07 Testículo. Orquiectomía bilateral. (Castración) 389,46 30% 116,84 506,29 1265,73 1012,59
No Barem GR-07 Testículo. Orquiectomía via inguinal por Tumor. 389,46 30% 116,84 506,29 1265,73 1012,59
61-091-GR 06 Torsión de cordón/hidátides. Trat. quirúrgico. 292,09 30% 87,63 379,72 949,30 759,44
61-094-GR 11 Transplante renal. 1298,19 30% 389,46 1687,64 4219,10 3375,28
No Barem GR-11 Transplantectomía. 1298,19 30% 389,46 1687,64 4219,10 3375,28
No Barem GR-10 Traumatismo renal. Rep. Roturas sin nefrectomía. 0,00   0,00 0,00    
No Barem GR-10 Tumor retroperitoneal. Exéresis quirúrgica. 973,64 30% 292,09 1265,73 3164,33 2531,46
61-097-GR 07 Tumor vesical. Trat.vía endoscópica. RTU 389,46 30% 116,84 506,29 1265,73 1012,59
No Barem GR-08 Ureterectomia parcial. 519,27 30% 155,78 675,06 1687,64 1350,11
No Barem GR-09 Ureterectomía total. 714,00 30% 214,20 928,20 2320,51 1856,41
No Barem GR-09 Uretero ureterostomia contralateral. 714,00 30% 214,20 928,20 2320,51 1856,41
No Barem GR-08 Uretero ureterostomia ipsilateral. 519,27 30% 155,78 675,06 1687,64 1350,11
No Barem GR-05 Ureterocele. Tratamiento por vía endoscópica. 227,18 30% 68,15 295,34 738,34 590,67
No Barem GR-07 Ureterocele. Tratamiento quirúrgico. 389,46 30% 116,84 506,29 1265,73 1012,59
No Barem GR-10 Ureteroileostomia (Bricker) 973,64 30% 292,09 1265,73 3164,33 2531,46
61-100-GR 07 Ureteroneocistostomia.(Reimplantación) 389,46 30% 116,84 506,29 1265,73 1012,59
61-101-GR 06 Ureterorrenoscopia diagnóstica. 292,09 30% 87,63 379,72 949,30 759,44
61-102-GR 07 Ureterorrenoscopia quirúrgica. 389,46 30% 116,84 506,29 1265,73 1012,59
No Barem GR-10 Uretrosigmoidostomia 973,64 30% 292,09 1265,73 3164,33 2531,46
61-103-GR 09 Ureterostomía cutánea. 714,00 30% 214,20 928,20 2320,51 1856,41
No Barem AT 13 Uretra. Dilatación uretral (Por sesión). 38,95 0% 0,00 38,95 97,36 77,89
No Barem GR-05 Uretra. Divertículo./ Mujer. Trat. Endoscópico 227,18 30% 68,15 295,34 738,34 590,67
No Barem GR-08 Uretra. Divertículo./ Mujer. Trat. Quirúrgico 519,27 30% 155,78 675,06 1687,64 1350,11
No Barem GR-05 Uretra. Divertículo./ Varón. Trat. Endoscópico 227,18 30% 68,15 295,34 738,34 590,67
No Barem GR-07 Uretra. Divertículo./ Varón. Trat. Quirúrgico 389,46 30% 116,84 506,29 1265,73 1012,59
No Barem GR-05 Uretra. Quiste para-uretral./ Mujer. Trat. Quirúrgico 227,18 30% 68,15 295,34 738,34 590,67
No Barem GR-06 Uretra. Quiste para-uretral./ Varón. Trat. Quirúgico. 292,09 30% 87,63 379,72 949,30 759,44
No Barem GR-09 Uretra. Realineacion endoscopica. 714,00 30% 214,20 928,20 2320,51 1856,41
No Barem GR-09 Uretra. Realineacion quirurgica. 714,00 30% 214,20 928,20 2320,51 1856,41
No Barem GR-06 Uretra. Uretrectomía. Mujer. 292,09 30% 87,63 379,72 949,30 759,44
No Barem GR-08 Uretra. Uretrectomía. Varon. 519,27 30% 155,78 675,06 1687,64 1350,11
61-104-GR 08 Uretra. Uretroplastia peneana distal. 519,27 30% 155,78 675,06 1687,64 1350,11
No Barem GR-10 Uretra. Uretroplastia peneana media. 973,64 30% 292,09 1265,73 3164,33 2531,46
No Barem GR-11 Uretra. Uretroplastia proximal. 1298,19 30% 389,46 1687,64 4219,10 3375,28
No Barem GR-08 Uretra. Uretrostomía perineal. 519,27 30% 155,78 675,06 1687,64 1350,11
61-105-GR 04 Uretra. Uretrotomía interna. 162,27 30% 48,68 210,96 527,39 421,91
No Barem GR-04 Uretra. Condilomas uretrales/Polipos uretrales. 162,27 30% 48,68 210,96 527,39 421,91
No Barem PD 13 Uretrografías / CUMS. 38,95 0% 0,00 38,95 97,36 77,89
61-136-PD 19 Urodinamia. 162,27 30% 48,68 210,96 527,39 421,91
No Barem GR-07 Varicocele. Tratamiento laparoscópico. 389,46 30% 116,84 506,29 1265,73 1012,59
61-106-GR 06 Varicocele. Tratamiento quirúrgico. 292,09 30% 87,63 379,72 949,30 759,44
61-109-GR 04 Vasectomía. 162,27 30% 48,68 210,96 527,39 421,91
No Barem GR-10 Vaso-epididimostomia microquirúrgica. 973,64 30% 292,09 1265,73 3164,33 2531,46
No Barem GR-09 Vaso-vasostomía microquirúrgica. 714,00 30% 214,20 928,20 2320,51 1856,41
No Barem GR-10 Vesiculectomia. Tratamiento aislado. 973,64 30% 292,09 1265,73 3164,33 2531,46